當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 哈納HANNA > 哈納代理 > 哈納代理(HI99300N電導(dǎo)率儀)
簡要描述:哈納代理(HI99300N電導(dǎo)率儀),哈納水質(zhì)分析儀,吉馨儀器供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)價(jià)格好。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
哈納HI99300N/HI99301N EC/TDS/溫度測定儀 HI99300N/HI99301N 手持式EC/TDS/溫度測定儀 HI99300N 和HI99301N 手持式EC/TDS/℃測量儀,可同時(shí)測量電導(dǎo)率,總固體溶解度和溫度。小巧的設(shè)計(jì),便于攜帶,兩鍵式操作,快速準(zhǔn)確響應(yīng)。HI99300N 為低量程測定,HI99301N 為高量程測定。 HI99300N/HI99301N EC/TDS/溫度測定儀 技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | HI 99300N | HI 99301N | |
量程 | EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm |
TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) | |
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | EC | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm |
TDS | 1 ppm | 0.01 ppt | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | EC | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
TDS | ±2% F.S. | ±2% F.S. | |
溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ± 0.5°C ; ±1°F | |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),1382ppm(EC 0.5)或 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),6.44ppt(EC 0.5)或 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼