當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國羅威邦Lovibond > Lovibond水質分析 > SD315/724680羅威邦SD315Oxi溶解氧飽和度測試儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè),能源 |
溶解氧測量范圍: | 0?to?70mg/L?O2 | 飽和溶解氧范圍: | 0?to?600% |
SD315/724680羅威邦SD315Oxi溶解氧飽和度測試儀
特點
堅固防水 (IP 67)
PC 接口(USB /串行或模擬)
數據記錄器和報警功能
良好實驗室規(guī)范(GLP 功能)
便攜式手持測量儀器,用于測定溶解氧。其可靠、堅固,由于采用了 Clark 氧傳感器,是即時測量的理想之選,無需費時的極化時間。
SD315/724680羅威邦SD315Oxi溶解氧飽和度測試儀技術參數:
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | |
---|---|---|---|
Oxygen | 0 - 70 mg/L O2 | ||
Oxygen | 0 - 600 % | ||
Temperature | 0 - 50 ° C |
顯示 | 背光 LCD |
數據存儲 | 手動記錄儀:1000個數據集(單值按鍵)。自動記錄器:10000個數據集(周期性,時間間隔:1-3600秒)。記錄儀:10000個數據集(周期性,時間間隔:1-3600秒)。 |
電源 | 2個 AAA 電池 Micro-USB |
Auto – OFF | 是 |
便攜性 | 手提 |
溫度補償 | 是 |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 67 |
多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 荷蘭語, 中文 |
尺寸 | 98 x 37 x 164 mm |
重量 | 287 g |
SD315/724680羅威邦SD315Oxi溶解氧飽和度測試儀標準配置:
鎧裝儀表,包括電極夾
電池
氧電極含 2 m 電纜
電解質溶液 (KOH) 100 ml
帶海綿的校準瓶
2 件替換薄膜頭
操作說明
保修聲明
羅威邦SD315Oxi溶解氧飽和度測試儀選購附件:
標題 | 貨號 | |
---|---|---|
用于 SD 310 / SD 315 Oxi 的氧電極,帶 2 m 電纜,鉑陰極/鉛陽極 | 19805050 | |
用于 SD 310 / SD 315 Oxi 的氧電極,帶 10 m 電纜,鉑陰極/鉛陽極 | 19805051 | |
用于 SD 310 / SD 315 Oxi 的氧電極,帶 30 m 電纜,鉑陰極/鉛陽極 | 19805052 | |
氧電極 SD 300 / SD 315 Oxi 服務套件由 3 個替換薄膜頭和 100 ml KOH (1.18 mol/l) 電解質溶液組成 | 724670 | |
KOH 100,替代電解質,100毫升,用于SD 310 / SD 315 Oxi | 19801130 | |
氧電極 SD 310 / SD 315 Oxi 的保護帽用于深度測量 (PVC) | 19805055 | |
氧電極 SD 310 / SD 315 Oxi 的保護帽用于深度測量(黃銅) | 19805056 | |
存儲/校準瓶 | 19805057 | |
SD 300 / SD 305 系列 USB 數據傳輸電纜 | 724620 | |
含記錄器的 GSOFT 3050 Windows 軟件,適用于 SD 300 / SD 305 系列 | 724625 | |
SD 305 系列的帶泡沫箱子 | 725070 |
產品咨詢
聯系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯二路177弄4號樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼